
ŠVP Cukrář
Délka a forma studia
3 roky, denní studium
Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky přijetí
Základní vzdělání - ukončená devátá třída
Zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška
Studiem tohoto oboru získáš střední vzdělání s výučním listem, které probíhá denní formou v prostorách školy a u smluvních partnerů. Škola pořádá pro žáky různé typy kurzů, které probíhají v rámci výuky. Poznáš nové trendy v přípravě cukrářských výrobků. Odborný výcvik vyučuje mezinárodně certifikovaná lektorka Bc. Veronika Kučová. Naučíš se připravovat různé typy moučníků a cukrovinek. Pokud tě obor opravdu bude bavit a budeš nejlepší, můžeš reprezentovat školu na gastronomických soutěžích. Výhodou je, jestli máš výtvarný talent na kreslení a modelování, spolu s fantazií a estetickým cítěním
Po úspěšně ukončeném studiu můžeš pokračovat na dvouletém nástavbovém oboru a získat maturitu.
Po ukončení studia najdeš uplatnění v cukrářských provozech, hotelích nebo můžeš podnikat v oboru.
Učební plán tříletého středního vzdělání s výučním listem
| SŠHS Kroměříž | Střední vzdělání s výučním listem | |||
| ŠVP Cukrář RVP 29-54-H/01 Cukrář | ||||
| MŠMaT 28.6.2007 č.j.12698/2007-23 | Dotace vyučovacích hodin | |||
| Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy | ||||
| Názvy předmětů | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem |
| Jazykové a estetické vzdělávání | 9 + 2 | |||
| Český jazyk a literatura | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 | 3 + 2 |
| Anglický jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Společenskovědní vzdělávání | 3 | |||
| Občanská nauka | 1 | 1 | * | 2 |
| Právo | * | * | 1 | 1 |
| Přírodovědné vzdělávání | 3 | |||
| Fyzika | 1 | * | * | 1 |
| Chemie | 1 | * | * | 1 |
| Biologie a ekologie | * | 1 | * | 1 |
| Matematické vzdělávání | 4 | |||
| Matematika | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Vzdělávání pro zdraví | 3 | |||
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | 3 | |||
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ekonomické vzdělávání | 3 | |||
| Ekonomika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | ||||
| Technická a technologická příprava | 19 | |||
| Cukrářské suroviny | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Cukrářské stroje a zařízení | 1 | 1 | * | 2 |
| Cukrářské technologie | 3 | 2,5 | 3,5 | 9 |
| Odborné kreslení | 1 | 1 | * | 2 |
| Výroba a odbyt | 50 | |||
| Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 |
| CELKEM | 33 | 35 | 31 | 99 |

