
ŠVP Číšník
Délka a forma studia
3 roky, denní studium
Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky přijetí
Základní vzdělání - ukončená devátá třída
Zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška
Studiem tohoto oboru získáš střední vzdělání s výučním listem, které probíhá denní formou v prostorách školy a u smluvních partnerů. Praxi můžeš získat i v zahraničí jako je Itálie, Francie a Německo. Škola pořádá pro žáky různé typy kurzů, které probíhají v rámci výuky. Pokud tě obor opravdu bude bavit a budeš nejlepší, můžeš reprezentovat školu na gastronomických soutěžích. Po úspěšně ukončeném studiu můžeš pokračovat na dvouletém nástavbovém oboru a získat maturitu.
Po ukončení studia najdeš uplatnění ve všech typech gastronomických zařízení.
Učební plán tříletého středního vzdělání s výučním listem
| SŠHS Kroměříž | Střední vzdělání s výučním listem | |||
| ŠVP Číšník, servírka RVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník | ||||
| MŠMaT 28.6.2007 č.j.12698/2007-23 | Dotace vyučovacích hodin | |||
| Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy | ||||
| Názvy předmětů | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem |
| Jazykové a estetické vzdělávání | 13 + 2 | |||
| Český jazyk a literatura | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 | 3 + 2 |
| Anglický jazyk | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Společenskovědní vzdělávání | 3 | |||
| Občanská nauka | 1 | 1 | * | 2 |
| Právo | * | * | 1 | 1 |
| Přírodovědné vzdělávání | 3 | |||
| Fyzika | 1 | * | * | 1 |
| Chemie | 1 | * | * | 1 |
| Biologie a ekologie | * | 1 | * | 1 |
| Matematické vzdělávání | 4 | |||
| Matematika | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Vzdělávání pro zdraví | 3 | |||
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | 3 | |||
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ekonomické vzdělávání | 3 | |||
| Ekonomika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | ||||
| Výroba pokrmů | 14,5 | |||
| Potraviny a výživa | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gastronomická zařízení | 1 | * | * | 1 |
| Gastronomické technologie | 2 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| Odborný výcvik | 2 | 2,5 | 2,5 | 7 |
| Odbyt a obsluha | 49,5 | |||
| Technika obsluhy | 2 | 1,5 | 3 | 6,5 |
| Odborný výcvik | 13 | 15 | 15 | 43 |
| Komunikace ve službách | 2 | |||
| Písemná a elektronická komunikace | * | 2 | * | 2 |
| CELKEM | 33 | 35 | 32 | 100 |

