ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch
Délka a forma studia
4 roky, denní studium
Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky přijetí
Základní vzdělání – ukončená 9. třída
Jednotná přijímací zkouška
Zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
Maturitní zkouška
Pokud budeš studovat tento obor, je velký důraz kladen na výuku cizích jazyků, kde ti škola nabízí široký výběr – kromě ANJ a NEJ jsou to RUJ, FRJ, ŠPJ a ITJ. Odborné znalosti získáš v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a ekonomiky. V hotelích, ve kterých absolvuješ odbornou praxi si prakticky vyzkoušíš nabyté znalosti. Během studia se můžeš zúčastnit zahraničních praxí v několika zemích. Škola nabízí různé odborné kurzy - barmanský, sommeliérský, baristický, carvingový a kurz studené kuchyně. Pokud budeš opravdu dobrý, můžeš školu reprezentovat na různých soutěžích.
Po úspěšném ukončení oboru můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Uplatnění po absolvování najdeš ve špičkových hotelích nejen v České republice, ale i v zahraničí a v cestovních kancelářích.
V případě, že se ti nepodaří složit maturitu ani v podzimním termínu, umožníme ti nástup do3. ročníku učebního oboru číšník – servírka, kuchař – kuchařka nebo Kuchař-číšník a tím získání výučního listu.
Učební plán čtyřletého středního vzdělání s maturitní zkouškou
| SŠHS Kroměříž | Střední vzdělání s maturitní zkouškou | |||||||
| ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch RVP 65-42-M/01 Hotelnictví | ||||||||
| MŠMaT 28.6.2007 č.j.12698/2007-23 | Dotace vyučovacích hodin | |||||||
| Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy | min.+dis. | |||||||
| Názvy předmětů | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |||
| Jazykové a estetické vzdělávání | 21 + 5 + 16 | |||||||
| Český jazyk a literatura | 2 + 1 | 2 + 1 | 1 + 2 | 2 + 1 | 7 + 5 | |||
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
| 2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, ITJ, ŠPJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 3. cizí jazyk (NEJ, FRJ, ITJ, ŠPJ, RUJ) | 1 | 1 | 2 | |||||
| Společenskovědní vzdělávání | 5 + 2 | |||||||
| Dějepis | 2 | * | * | * | 2 | |||
| Občanská nauka | * | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Právo | * | * | * | 2 | 2 | |||
| Přírodovědné vzdělávání | 4 + 0 | |||||||
| Fyzika | 1 | * | * | * | 1 | |||
| Chemie | 1 | * | * | * | 1 | |||
| Biologie a ekologie | 1 | 1 | * | * | 2 | |||
| Matematické vzdělávání | 10 + 2 | |||||||
| Matematika | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||
| Vzdělávání pro zdraví | 8 + 0 | |||||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | 4 + 0 | |||||||
| Informatika | 2 | 1 | 1 | * | 4 | |||
| Ekonomika a podnikání | 8 + 8 | |||||||
| Ekonomika | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
| Aplikovaná ekonomie | * | * | 1 | 1 | 2 | |||
| Marketing | * | * | 1 | 1 | 2 | |||
| Management | * | * | 1 | * | 1 | |||
| Účetnictví | * | * | 2 | 2 | 4 | |||
| ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | ||||||||
| Gastronomie | 9 + 12 | |||||||
| Potraviny a výživa | 1 | 1 | 1 | * | 3 | |||
| Gastronomický seminář | * | * | * | 1 | 1 | |||
| Gastronomické technologie | 4 | 4 | * | * | 8 | |||
| Technika obsluhy | 5 | 4 | * | * | 9 | |||
| Hotelnictví | 7 + 4 | |||||||
| Hotelnictví | * | * | 1 | 2 | 3 | |||
| Učební praxe | * | 4 | 4 | * | 8 | |||
| Cestovní ruch | 5 + 2 | |||||||
| Zeměpis cestovního ruchu | * | * | 1 | 1 | 2 | |||
| Cestovní ruch | * | * | 1 | 1 | 2 | |||
| Management cestovního ruchu | * | * | * | 1 | 1 | |||
| Průvodcovství | * | * | 1 | * | 1 | |||
| Lázeňství | * | * | * | 1 | 1 | |||
| Komunikace ve službách | 2 + 2 | |||||||
| Písemná a elektronická komunikace | 2 | * | * | * | 2 | |||
| Elektronické projektování | * | 2 | * | * | 2 | |||
| CELKEM | 34 | 35 | 34 | 33 | 136 | |||
| 1.r. končí 30. 6., 2. a 3. r, končí 15. 6.,4.r. končí v květnu - studijní volno před maturitou | ||||||||
| Odborná praxe po 2. a 3. r. od 15. 6.- 30. 6. - 4 týdny (+ 2 týdny o prázdninách) | ||||||||

